
- Height
- 6' 2"
- Experience
- Sophomore
- From
- Portland, OR
Next: UAPB @ TA&M, Nov 2
Stats
1.7
Points Per Game
0.9
Rebounds Per Game
0.1
Assists Per Game
52.0
Field Goal Percentage
Game log
| Game | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | FT% | 3P% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 11 vs ALCN | W 64-60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| Mar 10 vs MVSU | W 81-74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Feb 28 vs MVSU | W 68-48 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 50.0 | 0.0 | 1 |
| Feb 21 vs PV | W 81-56 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2 |
| Feb 12 @ AAMU | L 82-54 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 33.3 | 0.0 | 1 |
By season
| Season | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 19 | 5.2 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 52.0 | 0.0 | 54.5 | 0.6 |