- Age
- 37
- Height
- 5' 8"
- Weight
- 152 lbs
- From
- Colombia
Splits
| Per game | GP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Home | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
From the last 5 games in the log.
Game log
| Game | Result | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 9 @ AFC | T 2-2 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 3 vs BUC | T 0-0 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 14 @ PAT | L 2-0 | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 11 vs JUN | T 2-2 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 7 @ BUC | T 2-2 | Sub | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
News
Man United's Sanchez gets 6/10, Romero 8/10 for FA Cup win vs. Reading
ESPN · May 17
Man United keeper Sergio Romero's knee injury not serious - Argentina
ESPN · May 17
St. Louis GK Bürki stretchered off after collision in Open Cup final
ESPN · Oct 22
St. Louis City beats Columbus in Open Cup final for club's first trophy
ESPN · Oct 22
U.S. MLS teams to make full return to Open Cup in 2027
ESPN · Sep 2
Magic of the Cup: 14-year-old rewrites U.S. Open Cup history
ESPN · Mar 19