- Age
- 35
- Height
- 6' 0"
- Weight
- 161 lbs
- From
- Brazil
Ask about Luiz Antonio Moraes
Splits
| Per game | GP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 5 | 0.0 | 0.2 | 3.6 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Away | 4 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| Losses | 3 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
From the last 5 games in the log.
Game log
| Game | Result | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 1 @ VIT | L 4-2 | Started | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 27 vs CAP | W 2-0 | Started | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 20 @ CAP | T 1-1 | Started | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 17 @ GRE | L 2-1 | Sub | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 13 @ SAO | L 2-0 | Started | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
News
St. Louis GK Bürki stretchered off after collision in Open Cup final
ESPN · Oct 22
St. Louis City beats Columbus in Open Cup final for club's first trophy
ESPN · Oct 22
U.S. MLS teams to make full return to Open Cup in 2027
ESPN · Sep 2
Magic of the Cup: 14-year-old rewrites U.S. Open Cup history
ESPN · Mar 19
Messi tracker: Goals, assists, key moments for Inter Miami
ESPN · Dec 6
The chaos of the U.S. Open Cup: Why Sharktopus gets a rematch
ESPN · Oct 29