- Age
- 29
- Height
- 6' 0"
- Weight
- 168 lbs
Splits
| Per game | GP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 5 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Home | 3 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| Away | 2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Losses | 4 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
From the last 5 games in the log.
Game log
| Game | Result | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1 vs MIR | L 3-1 | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 5 vs LEG | L 2-1 | Started | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 20 vs ALB | T 0-0 | Started | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dec 17 @ GRA | L 4-1 | Started | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 14 @ CAS | L 4-1 | Started | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
News
FC Cartagena vs. Leganés - Game Highlights
ESPN · Jan 5
Luis Muñoz scores in the 17'
ESPN · Jan 5
St. Louis GK Bürki stretchered off after collision in Open Cup final
ESPN · Oct 22
St. Louis City beats Columbus in Open Cup final for club's first trophy
ESPN · Oct 22
U.S. MLS teams to make full return to Open Cup in 2027
ESPN · Sep 2
Magic of the Cup: 14-year-old rewrites U.S. Open Cup history
ESPN · Mar 19