- Age
- 37
- Height
- 5' 9"
- Weight
- 159 lbs
Splits
| Per game | GP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wins | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Losses | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
From the last 5 games in the log.
Game log
| Game | Result | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 10 @ MJA | L 1-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 4 vs DEG | W 3-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 4 @ BKH | W 1-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 28 vs VAR | L 3-2 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 22 @ NOR | T 1-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
News
CB Josh Jobe (No. 117) switches pledge from Miami to Alabama
ESPN · Jan 22
Alabama lands Xavier Williams, No. 18 prospect in 2018
ESPN · Jan 11
St. Louis GK Bürki stretchered off after collision in Open Cup final
ESPN · Oct 22
St. Louis City beats Columbus in Open Cup final for club's first trophy
ESPN · Oct 22
U.S. MLS teams to make full return to Open Cup in 2027
ESPN · Sep 2
Magic of the Cup: 14-year-old rewrites U.S. Open Cup history
ESPN · Mar 19