Andrew Hammersley has 2 (0) starts-substitute appearances, 8 saves and 1 clean sheet for the Westchester SC this season.
- Age
- 25
- Height
- 6' 5"
- Weight
- 183 lbs
2026 U.S. Open Cup Stats
2 (0)
Starts-Substitute Appearances
8
Saves
1
Clean Sheet
5
Goals Against
Splits
| Per game | GP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 3 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 3 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
| Losses | 2 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
From the last 3 games in the log.
Game log
| Game | Result | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24 @ SAR | T 2-2 | Started | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Sep 12 @ CLT | L 5-4 | Started | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 11 @ HFD | L 2-1 | Started | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
By season
| Season | STRT | FC | FA | YC | RC | G | A | SHOT | SOG | OFF | CS | SV | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 U.S. Open Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| 2026 USL League One | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 16 |
| 2026 USL Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
News
St. Louis GK Bürki stretchered off after collision in Open Cup final
ESPN · Oct 22
St. Louis City beats Columbus in Open Cup final for club's first trophy
ESPN · Oct 22
U.S. MLS teams to make full return to Open Cup in 2027
ESPN · Sep 2
Magic of the Cup: 14-year-old rewrites U.S. Open Cup history
ESPN · Mar 19
Messi tracker: Goals, assists, key moments for Inter Miami
ESPN · Dec 6
The chaos of the U.S. Open Cup: Why Sharktopus gets a rematch
ESPN · Oct 29