
- Height
- 6' 4"
- Weight
- 275 lbs
- Experience
- Senior
- From
- Philadelphia, PA
Next: CCU @ GAST, Oct 31
2026 season stats
14
Solo Tackles
5
Sacks
1
Forced Fumbles
0
Interceptions
Game log
| Game | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 10 @ MRSH | W 27-21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 3 vs GASO | L 31-24 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 24 vs LIB | L 34-17 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 19 @ DEL | L 22-14 | 9 | 3 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 12 vs FOR | W 45-7 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By season
| Season | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | 14 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 16 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |