
Elijah Green has 42 solo tackles, 0 forced fumbles and 5 interceptions for the Tulsa Golden Hurricane this season.
- Height
- 6' 2"
- Weight
- 195 lbs
- Experience
- Junior
- From
- Midwest City, OK
Ask about Elijah Green
2025 season stats
42
Solo Tackles
0
Forced Fumbles
5
Interceptions
7
Passes Defended
Trends
Hit rate tool ›No streaks yet this season. The hit rate tool has every stat line, game by game.
Splits
| Per game | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | INT | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 5 | 4.6 | 3.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | 3 | 4.7 | 3.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 2 | 4.5 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wins | 2 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Losses | 3 | 4.3 | 3.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
From the last 5 games in the log.
Game log
| Game | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 29 vs UAB | L 31-24 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 22 @ ARMY | W 26-25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 15 vs ORST | W 31-14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 8 @ FAU | L 40-21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 25 vs TEM | L 38-37 OT | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
By season
| Season | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 59 | 42 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 42 | 8.4 | 0 | 38 | 7 | 0 |
| 2024 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
News
Elijah Green had an interception vs. Memphis
ESPN · Oct 4
Elijah Green had an interception vs. Memphis
ESPN · Oct 4
Elijah Green had an interception vs. Navy
ESPN · Sep 13
Elijah Green had an interception vs. Navy
ESPN · Sep 13
Elijah Green intercepts the Stone Earle pass vs. Abilene Christian Wildcats
ESPN · Aug 30
Elijah Green picks up the INT for Tulsa
ESPN · Nov 23