
Dakota Cochran has 122 solo tackles, 5 sacks and 4 forced fumbles for the Central Michigan Chippewas this season.
- Height
- 6' 2"
- Weight
- 240 lbs
- Experience
- Senior
- From
- Shaker Heights, OH
Ask about Dakota Cochran
Stats
122
Solo Tackles
5
Sacks
4
Forced Fumbles
2
Interceptions
Splits
| Per game | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | INT | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 5 | 7.0 | 4.4 | 2.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | 3 | 6.3 | 3.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 2 | 8.0 | 6.5 | 1.5 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wins | 2 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Losses | 3 | 8.3 | 5.7 | 2.7 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
From the last 5 games in the log.
Game log
| Game | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 26 vs NU | L 34-7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 29 vs TOL | L 21-3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 19 @ KENT | W 28-16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 12 vs BUFF | W 38-19 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 1 @ WMU | L 24-21 | 11 | 9 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By season
| Season | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 81 | 42 | 39 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 30 | 30.0 | 1 | 30 | 3 | 0 |
| 2024 | 54 | 29 | 25 | 3.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 51 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 2022 | 24 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2021 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
News
Dakota Cochran blocks kick vs. Toledo
ESPN · Nov 29
Wagner Seahawks vs. Central Michigan Chippewas: Full Highlights
ESPN · Sep 20
Dakota Cochran had an interception vs. Wagner
ESPN · Sep 20
Picked! Western Michigan throws interception
ESPN · Nov 7
Utah extends longest active winning streak in FBS, clinches Big 12 title bid
ESPN · Nov 22
Boise State's 4th-down gamble backfires as upset loss deals blow to CFP hopes
ESPN · Nov 22