
- Height
- 5' 11"
- Weight
- 235 lbs
- Experience
- Sophomore
- From
- Danville, VA
Next: VIR @ JOH, Oct 31
Stats
20
Solo Tackles
1
Sacks
1
Forced Fumbles
2
Interceptions
Game log
| Game | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 18 vs EMU | W 56-20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 27 vs ARMY | L 31-16 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 20 vs UL | L 42-14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 30 vs MASS | W 62-17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2 @ UAB | W 36-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By season
| Season | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 23 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |