
- Height
- 6' 0"
- Weight
- 180 lbs
- Experience
- Junior
- From
- Toms River, NJ
Next: MASS @ CONN, Oct 23
Stats
54
Solo Tackles
0
Forced Fumbles
2
Interceptions
11
Passes Defended
Game log
| Game | Result | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 27 @ NMSU | L 44-27 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 20 @ ARMY | L 33-17 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 6 vs URI | L 35-22 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 30 @ LIB | L 62-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23 @ FSU | L 59-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By season
| Season | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 43 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| 2018 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2017 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |