- Age
- 35
- Height
- 6' 3"
- Weight
- 192 lbs
- From
- Brazil
Splits
| Per game | GP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 5 | 0.0 | 2.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | 3 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 2 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Losses | 3 | 0.0 | 2.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
From the last 5 games in the log.
Game log
| Game | Result | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12 vs AMA | T 0-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2 @ GOI | L 1-0 | Started | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 29 vs NOV | L 2-0 | Started | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14 vs CRB | W 2-1 | Started | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9 @ BFC | L 3-2 | Started | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
News
FA Cup: Seventh-tier Wimborne draw Bradford in second round
ESPN · Nov 10
FA Cup manager sent off for headbutting rival player before extra-time winner
ESPN · Nov 9
FA Cup first round: All shock results as Guiseley progress, non-league Wimborne knock out Crawley
ESPN · Nov 8
Seventh-tier Wimborne knock out League Two Crawley in big FA Cup shock
ESPN · Nov 8
Notts County beat Altrincham in FA Cup amid severe fog: 'Couldn't see the ball or players'
ESPN · Nov 7
Billy Sharp, 40, in retirement U-turn for FA Cup outing
ESPN · Nov 2