- Age
- 37
- Height
- 5' 11"
- Weight
- 161 lbs
- From
- England
Big plays
Splits
| Per game | GP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wins | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Losses | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
From the last 5 games in the log.
Game log
| Game | Result | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 3 vs OXF | T 3-3 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 12 @ SUN | W 1-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 9 vs PLY | W 3-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 15 vs BUR | L 2-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 15 @ STK | L 3-1 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
News
Swansea's Kyle Naughton given three-match ban after accepting FA charge
ESPN · May 17
Swansea clinch survival thanks to Llorente, Sigurdsson and a Hull defeat
ESPN · May 17
Swansea's Kyle Naughton set for swift return after hamstring strain
ESPN · May 17
Rangel's late goal seizes relegation-threatened Swansea a crucial victory
ESPN · May 17
Sigurdsson, Llorente earn top marks as Swansea win nine goal thriller
ESPN · May 17
Swansea defender Kyle Naughton ruled out for rest of season
ESPN · May 17