- Age
- 38
- Height
- 5' 10"
- Weight
- 150 lbs
- From
- England
Big plays
Splits
| Per game | GP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 5 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Home | 2 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| Away | 3 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Losses | 4 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
From the last 5 games in the log.
Game log
| Game | Result | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 29 vs WEL | L 1-0 | Sub | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 23 @ MBV | L 2-1 | Sub | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 14 @ NEW | L 2-1 | Sub | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 8 vs WSW | T 2-2 | Sub | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Apr 1 @ PER | L 2-1 | Sub | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
News
Macarthur FC land ex-Melbourne City winger Craig Noone
ESPN · May 17
VAR drama as Craig Noone seals Melbourne City's first-ever Premier's Plate
ESPN · May 17
Western United snap Melbourne City's six-game winning streak
ESPN · May 17
Noone leads Melbourne City to fiery A League win over WSW
ESPN · May 17
Craig Noone joins Melbourne City
ESPN · May 17