
- Age
- 41
- Height
- 6' 2"
- Weight
- 181 lbs
- From
- Adelaide, USA
Ask about Brad Knighton
Splits
| Per game | GP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 4 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | 2 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 2 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Losses | 3 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
From the last 4 games in the log.
Game log
| Game | Result | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 23 @ DC | L 3-2 | Started | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 16 vs CLT | W 2-1 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 9 @ MIA | L 3-2 | Started | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 2 vs RBNY | L 1-0 | Started | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
News
Video via MLS: Knighton sent off
ESPN · May 18
FA Cup: Seventh-tier Wimborne draw Bradford in second round
ESPN · Nov 10
FA Cup manager sent off for headbutting rival player before extra-time winner
ESPN · Nov 9
FA Cup first round: All shock results as Guiseley progress, non-league Wimborne knock out Crawley
ESPN · Nov 8
Seventh-tier Wimborne knock out League Two Crawley in big FA Cup shock
ESPN · Nov 8
Notts County beat Altrincham in FA Cup amid severe fog: 'Couldn't see the ball or players'
ESPN · Nov 7