- Age
- 39
- Height
- 6' 3"
- Weight
- 185 lbs
- From
- Venezuela
Ask about Andrés Túñez
Splits
| Per game | GP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| Home | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| Wins | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
From the last 5 games in the log.
Game log
| Game | Result | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 22 @ URA | L 4-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 19 vs KIT | W 4-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 30 vs JEO | T 0-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 27 @ MBC | T 0-0 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Apr 24 @ UCFC | W 3-1 | Started | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
News
BG Pathum United throw down gauntlet in AFC Champions League with dominant win over Kitchee
ESPN · Oct 17
Two-goal hero Ikhsan Fandi just misses out on PS5 from BG Pathum United teammate Andres Tunez
ESPN · May 17
Thailand's BG Pathum United proving the real deal in sophomore AFC Champions League season
ESPN · May 17
FA Cup: Seventh-tier Wimborne draw Bradford in second round
ESPN · Nov 10
FA Cup manager sent off for headbutting rival player before extra-time winner
ESPN · Nov 9
FA Cup first round: All shock results as Guiseley progress, non-league Wimborne knock out Crawley
ESPN · Nov 8