- Age
- 22
- Height
- 6' 0"
- Weight
- 148 lbs
Ask about John Cortez
Splits
| Per game | GP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wins | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Losses | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
From the last 5 games in the log.
Game log
| Game | Result | APP | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | OFF | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15 vs RGV | L 1-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 23 vs LOU | L 2-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 19 vs LOU | L 3-0 | Started | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 16 @ ATL2 | W 1-0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 30 @ LOU | W 4-1 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
News
Messi brings Miami back to stun Revs, clinch Champions Cup spot
ESPN · Nov 1
Canada's Flores injured in Concacaf final ahead of World Cup
ESPN · May 30
'Scandal': LAFC coach Dos Santos slams MLS schedule amid CCC hunt
ESPN · Apr 30
LAFC edges Toluca with stoppage time goal in 1st leg of CCC semifinal
ESPN · Apr 30
LAFC closes out Cruz Azul to reach Champions Cup semis
ESPN · Apr 15
Patrick Yazbek on Nashville beating Lionel Messi: 'We got him good'
ESPN · Mar 26