- Age
- 39
- Height
- 6' 2"
- Weight
- 192 lbs
- From
- France
Ask about Benoit Costil
Splits
| Per game | GP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 5 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | 2 | 0.5 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 3 | 0.0 | 1.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Losses | 4 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
From the last 5 games in the log.
Game log
| Game | Result | APP | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 26 @ FRO | L 3-0 | Started | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 12 @ LAZ | L 4-1 | Started | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 5 vs SAS | T 2-2 | Started | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 1 @ BOL | L 3-0 | Started | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 16 vs LEC | L 1-0 | Started | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
News
Messi brings Miami back to stun Revs, clinch Champions Cup spot
ESPN · Nov 1
Canada's Flores injured in Concacaf final ahead of World Cup
ESPN · May 30
'Scandal': LAFC coach Dos Santos slams MLS schedule amid CCC hunt
ESPN · Apr 30
LAFC edges Toluca with stoppage time goal in 1st leg of CCC semifinal
ESPN · Apr 30
LAFC closes out Cruz Azul to reach Champions Cup semis
ESPN · Apr 15
Patrick Yazbek on Nashville beating Lionel Messi: 'We got him good'
ESPN · Mar 26