Pennsylvania Quakers vs Yale Bulldogs
Lead tracker
YALE leads
Who won: Penn 80-60
The Pennsylvania Quakers beat the Yale Bulldogs 80-60 on Saturday, February 1, 2025 at John J. Lee Amphitheater. The Penn outscored the Yale 26-16 in the 1st quarter. Stina Almqvist led the Penn in points (18). Mackenzie Egger led the Yale in points (24).

Player of the game
Mackenzie Egger
YALE · 24 PTS, 9 REB
8.0
| Players | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katie CollinsF7.6 | 34 | 17 | 6-9 | 4-4 | 1-2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14.5 |
| Mataya GayleG6.6 | 24 | 17 | 6-14 | 0-2 | 5-8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8.9 |
| Simone SawyerG7.5 | 34 | 17 | 4-5 | 2-2 | 7-8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13.8 |
| Lizzy GroetschG6.2 | 36 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6.8 |
| Stina AlmqvistG7.4 | 36 | 18 | 6-12 | 1-2 | 5-6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 13.8 |
| Bench | ||||||||||||||
| Gabriella KelleyF | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tina NjikeC | 7 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.3 |
| Reagan JamisonG | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brooke SuttleG | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarah MillerG | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
| Ashna TambeG | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 |
| Abby SharpeG | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Georgia HeineG | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saniah CaldwellG6.5 | 16 | 6 | 1-2 | 1-1 | 3-4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.6 |
Oklahoma St18-437
West Virginia17-454Final
Houston5-1756
UCF8-1270Final
Wagner5-1552
Le Moyne3-1762Final
Prairie View5-1369
Texas Southern9-1082Final
Winthrop11-1154
Gardner-Webb8-1366Final
George Mason19-386
Dayton13-953Final
Rice12-1061
FAU10-1366Final
UMBC10-1056
UMass Lowell3-1848Final
Vermont12-1139
Maine12-1045Final
Marshall7-1571
GA Southern9-1465Final

