Kansas State Wildcats vs NC State Wolfpack, NCAA Women's Championship pres. by Capital One Bridgeport Region 2nd Round
Women's College BasketballNCAA Women's Championship pres. by Capital One · Bridgeport Region - 2nd Round
Reynolds Coliseum
Lead tracker
NCSU leads
Who won: NC State 89-57
The NC State Wolfpack beat the Kansas State Wildcats 89-57 in NCAA Women's Championship pres. by Capital One Bridgeport Region 2nd Round on Monday, March 21, 2022 at Reynolds Coliseum. The NC State outscored the Kansas St 26-14 in the 2nd quarter. Kayla Jones led the NC State in points (18). Serena Sundell led the Kansas St in points (17).

Player of the game
Kayla Jones
NCSU · 18 PTS, 5 REB
8.2
| Players | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayoka LeeC6.2 | 31 | 12 | 5-10 | 0-0 | 2-2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6.7 |
| Brylee GlennG6.1 | 35 | 8 | 2-6 | 1-4 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6.3 |
| Serena SundellG6.2 | 35 | 17 | 6-14 | 3-10 | 2-2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.8 |
| Jaelyn GlennG4.6 | 36 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -0.9 |
| Emilee EbertG5.6 | 14 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Bench | ||||||||||||||
| Laura MackeF5.7 | 14 | 4 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.9 |
| Taylor LauterbachC5.6 | 9 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.3 |
| Rebekah DallingerG4.9 | 11 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.2 |
| Jada MooreG | 4 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| Cymone GoodrichG4.7 | 11 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.7 |
Notre Dame24-8108
Oklahoma25-964Final
Villanova24-949
Michigan24-664Final
Belmont23-867
Tennessee25-870Final
Princeton25-555
Indiana24-856Final
Ohio State25-679
LSU26-664Final
UCF26-447
UConn27-552Final
North Carolina25-663
Arizona21-845Final
Bucknell24-1058
Drexel28-561Final
Quinnipiac21-1268
Boston College21-1194Final
VCU16-1267
Seton Hall21-1270Final

