Dallas Stars vs Nashville Predators
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| DAL | 5 | 8 | 10 | 23 |
| NSH | 10 | 14 | 7 | 31 |
In net
Who won: Predators 2-1
The Nashville Predators beat the Dallas Stars 2-1 on Tuesday, March 8, 2022 at Bridgestone Arena. The Predators lead the series 3-1. Ryan Johansen led the Predators in goals (1). John Klingberg led the Stars in goals (1).

Player of the game
Roman Josi
NSH ยท 1 G, 5 SOG
8.0
| Forwards | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamie BennLW6.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15:32 | 2 | 1 | 0 | 0:28 | 1:46 | 13:18 | 25 | 14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 71.4 | 0 | 1 | 2 |
| Radek FaksaC6.1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 13:41 | 2 | 0 | 1 | 0:00 | 1:04 | 12:37 | 23 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 46.2 | 0 | 1 | 2 |
| Luke GlendeningC5.9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 13:40 | 4 | 1 | 0 | 0:00 | 1:56 | 11:44 | 22 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| Denis GurianovRW6.9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11:09 | 2 | 0 | 0 | 0:27 | 0:00 | 10:42 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Roope HintzC6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19:01 | 1 | 1 | 1 | 1:08 | 1:21 | 16:32 | 27 | 23 | 1 | 0 | 5 | 6 | 45.5 | 0 | 0 | 0 |
| Joel KivirantaLW6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:20 | 1 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 10:20 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe PavelskiC6.0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 17:29 | 2 | 1 | 0 | 1:10 | 0:14 | 16:05 | 25 | 22 | 2 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 0 |
| Alexander RadulovRW6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:47 | 0 | 0 | 0 | 0:52 | 0:00 | 10:55 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Michael RafflLW6.1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 14:20 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1:37 | 12:43 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason RobertsonLW6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:08 | 0 | 0 | 1 | 1:33 | 0:00 | 19:35 | 25 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler SeguinC6.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17:51 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 17:51 | 24 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| Riley TufteLW6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:25 | 0 | 0 | 0 | 0:50 | 0:00 | 8:35 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Defenses | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jani HakanpaaD6.2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 25:32 | 9 | 3 | 0 | 0:00 | 1:30 | 24:02 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel HanleyD6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:44 | 3 | 1 | 1 | 0:00 | 2:30 | 7:14 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas HarleyD6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:21 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 9:21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| John KlingbergD7.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23:36 | 1 | 2 | 1 | 1:35 | 0:00 | 22:01 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 2 |
| Esa LindellD7.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22:56 | 2 | 4 | 0 | 1:09 | 2:00 | 19:47 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan SuterD5.7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 28:51 | 0 | 1 | 0 | 0:51 | 2:02 | 25:58 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Goalies | SV% | SA | SV | GA | TOI | SOS | SOSA | ESSV | PPSV | SHSV | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake OettingerG6.9 | .935 | 31 | 29 | 2 | 58:37 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Season seriesNSH leads series 3-1
Avalanche41-12-53
Devils21-31-55Final
Golden Knights32-22-41
Flyers18-28-102Final
Panthers39-13-54
Penguins34-15-93Final
Kraken17-37-54
Maple Leafs37-16-46Final- Coyotes17-35-49
Red Wings24-27-62Final
Senators20-31-54
Blues32-17-71Final
Rangers36-16-52
Wild33-19-35Final
Lightning37-13-64
Jets25-22-107Final
Ducks27-23-93
Blackhawks21-29-88Final
Capitals31-18-95
Flames34-15-74Final

