Buffalo Sabres vs Pittsburgh Penguins
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | OT | SO | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUF | 14 | 6 | 4 | 3 | 9 | 36 |
| PIT | 11 | 13 | 14 | 2 | 8 | 48 |
In net
Who won: Penguins 5-4
The Pittsburgh Penguins beat the Buffalo Sabres 5-4 in a shootout on Tuesday, October 5, 2021 at PPG Paints Arena. The Penguins outscored the Sabres 3-1 in the 3rd period. Drew O'Connor led the Penguins in goals (2). Vinnie Hinostroza led the Sabres in goals (1).

Player of the game
Kasperi Kapanen
PIT ยท 1 G, 1 A, 2 SOG
8.2
| Forwards | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders BjorkLW7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:05 | 1 | 4 | 0 | 0:00 | 1:36 | 12:29 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0 |
| Drake CaggiulaLW6.2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 17:24 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 1:52 | 15:32 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan CozensC7.4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15:31 | 2 | 0 | 0 | 2:16 | 0:17 | 12:58 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 44.4 | 0 | 0 | 0 |
| Cody EakinC6.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:33 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 1:04 | 10:29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 2 |
| John HaydenC6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:38 | 3 | 1 | 0 | 0:00 | 0:41 | 10:57 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinnie HinostrozaC7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17:04 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:32 | 16:32 | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| Brett MurrayLW7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:11 | 0 | 0 | 0 | 0:51 | 0:00 | 10:20 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor OlofssonLW7.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16:54 | 1 | 0 | 0 | 2:16 | 0:00 | 14:38 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| JJ PeterkaRW6.9 | 0 | 1 | 1 | -2 | 5 | 21:21 | 0 | 1 | 0 | 2:10 | 0:00 | 19:11 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack QuinnRW6.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:56 | 0 | 0 | 0 | 0:51 | 0:00 | 11:05 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Arttu RuotsalainenC7.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15:57 | 0 | 0 | 1 | 0:51 | 0:47 | 14:19 | 20 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 45.5 | 0 | 0 | 0 |
| Tage ThompsonC6.6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 23:12 | 1 | 1 | 0 | 2:16 | 1:11 | 19:45 | 22 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 52.9 | 0 | 0 | 0 |
| Defenses | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob BrysonD6.0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 24:41 | 4 | 0 | 0 | 0:57 | 1:51 | 21:53 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Will ButcherD6.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:36 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1:27 | 14:09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus DahlinD6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:35 | 0 | 2 | 1 | 2:10 | 0:42 | 22:43 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Henri JokiharjuD6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:36 | 5 | 1 | 0 | 0:00 | 0:00 | 23:36 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Colin MillerD6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:17 | 0 | 0 | 0 | 0:57 | 0:46 | 11:34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark PysykD5.8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 20:45 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 3:14 | 17:31 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalies | SV% | SA | SV | GA | TOI | SOS | SOSA | ESSV | PPSV | SHSV | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron DellG6.1 | .864 | 22 | 19 | 3 | 34:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dustin TokarskiG6.6 | .944 | 18 | 17 | 1 | 30:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

