Philadelphia Flyers vs Buffalo Sabres
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| PHI | 9 | 11 | 13 | 33 |
| BUF | 10 | 6 | 8 | 24 |
In net
Who won: Sabres 6-3
The Buffalo Sabres beat the Philadelphia Flyers 6-3 on Saturday, January 22, 2022 at KeyBank Center. The Sabres lead the series 1-0. The Sabres outscored the Flyers 4-2 in the 1st period. Jeff Skinner led the Sabres in goals (2). Rasmus Ristolainen led the Flyers in goals (1).

Player of the game
Tage Thompson
BUF ยท 2 G, 1 A, 4 SOG
8.6
| Forwards | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wade AllisonRW6.2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 8:16 | 1 | 0 | 1 | 1:11 | 0:00 | 7:05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Cam AtkinsonRW7.8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 20:28 | 0 | 0 | 0 | 5:56 | 2:31 | 12:01 | 25 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
| Jackson CatesC6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:06 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:41 | 12:25 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 60.0 | 0 | 0 | 0 |
| Morgan FrostC5.9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 15:01 | 1 | 0 | 1 | 2:31 | 0:00 | 12:30 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |
| Claude GirouxRW8.4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 19:54 | 0 | 0 | 0 | 6:01 | 0:15 | 13:38 | 25 | 14 | 0 | 0 | 13 | 10 | 56.5 | 0 | 0 | 0 |
| Travis KonecnyRW6.9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 19:06 | 1 | 1 | 0 | 6:05 | 0:00 | 13:01 | 20 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott LaughtonC6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:41 | 1 | 0 | 0 | 0:55 | 2:16 | 14:30 | 27 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 40.0 | 1 | 0 | 0 |
| Oskar LindblomLW6.2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 16:46 | 1 | 2 | 0 | 1:53 | 1:39 | 13:14 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Zack MacEwenC6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:18 | 2 | 0 | 0 | 0:06 | 0:00 | 9:12 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 4 |
| Gerry MayhewC6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:15 | 0 | 0 | 0 | 0:22 | 0:00 | 9:53 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Max WillmanC6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:50 | 2 | 1 | 0 | 0:00 | 0:58 | 9:52 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| James van RiemsdykLW6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19:36 | 0 | 0 | 0 | 5:35 | 0:00 | 14:01 | 21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Defenses | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin BraunD6.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:28 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1:51 | 16:37 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan ProvorovD7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27:25 | 0 | 2 | 0 | 4:32 | 1:51 | 21:02 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasmus RistolainenD7.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18:54 | 3 | 1 | 0 | 0:00 | 2:19 | 16:35 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Travis SanheimD6.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:45 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 1:14 | 17:31 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Keith YandleD6.0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 13:09 | 0 | 0 | 0 | 2:12 | 0:00 | 10:57 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam YorkD6.1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 16:52 | 1 | 1 | 1 | 2:47 | 1:05 | 13:00 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalies | SV% | SA | SV | GA | TOI | SOS | SOSA | ESSV | PPSV | SHSV | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carter HartG6.2 | .875 | 16 | 14 | 2 | 42:00 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Martin JonesG5.7 | .500 | 8 | 4 | 4 | 18:00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season seriesBUF leads series 1-0
Jets17-14-62
Bruins24-12-23Final
Hurricanes27-9-24
Devils15-19-57Final- Coyotes10-26-43
Rangers27-11-47Final
Senators11-20-32
Capitals23-10-93Final/OT
Canadiens8-25-72
Avalanche28-8-33Final/OT
Maple Leafs25-10-33
Islanders14-14-61Final
Red Wings18-18-61
Predators26-14-34Final
Blackhawks15-19-73
Wild24-10-34Final/OT
Flames18-12-63
Oilers19-16-25Final
Lightning28-10-57
Sharks21-19-21Final

