Arizona Coyotes vs Washington Capitals
On the ice
ARI shoots leftWSH shoots right 
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| ARI | 4 | 6 | 6 | 16 |
| WSH | 14 | 9 | 9 | 32 |
In net
Who won: Capitals 2-0
The Washington Capitals beat the Arizona Coyotes 2-0 on Friday, October 29, 2021 at Capital One Arena. The Capitals lead the series 1-0. The Capitals outscored the Coyotes 2-0 in the 3rd period. Alex Ovechkin led the Capitals in goals (1).

Player of the game
Alex Ovechkin
WSH ยท 1 G, 1 A, 5 SOG
8.2
| Forwards | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jay BeagleC6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:01 | 1 | 1 | 0 | 0:00 | 3:57 | 12:04 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 66.7 | 1 | 0 | 0 |
| Lawson CrouseLW6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:02 | 1 | 0 | 1 | 1:32 | 3:35 | 9:55 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Loui ErikssonLW6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:34 | 0 | 1 | 2 | 0:00 | 0:43 | 9:51 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian FischerRW6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:32 | 1 | 1 | 0 | 1:17 | 3:20 | 8:55 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
| Barrett HaytonC6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:21 | 2 | 0 | 0 | 2:02 | 0:00 | 11:19 | 20 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 50.0 | 1 | 0 | 0 |
| Dmitrij JaskinRW6.3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 19:41 | 3 | 1 | 1 | 3:10 | 0:00 | 16:31 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Clayton KellerRW6.1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:57 | 0 | 0 | 4 | 1:32 | 1:20 | 14:05 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| Phil KesselRW6.0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 14:06 | 0 | 0 | 0 | 2:10 | 0:00 | 11:56 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew LaddLW6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:23 | 0 | 1 | 0 | 2:55 | 0:00 | 12:28 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Johan LarssonLW5.9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:24 | 1 | 1 | 0 | 0:00 | 2:40 | 15:44 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 56.3 | 0 | 1 | 2 |
| Liam O'BrienC6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:40 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 8:40 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Antoine RousselLW6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:16 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | 2:41 | 7:35 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Defenses | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakob ChychrunD6.2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 23:49 | 1 | 2 | 1 | 3:10 | 2:08 | 18:31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Shayne GostisbehereD6.0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 20:59 | 1 | 1 | 0 | 1:17 | 1:08 | 18:34 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Ilya LyubushkinD6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:02 | 2 | 1 | 1 | 0:00 | 6:37 | 10:25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Dysin MayoD6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:36 | 1 | 1 | 0 | 0:00 | 6:18 | 14:18 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor SoderstromD6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:55 | 0 | 2 | 0 | 3:10 | 0:00 | 13:45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Anton StralmanD6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | 2:05 | 16:55 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalies | SV% | SA | SV | GA | TOI | SOS | SOSA | ESSV | PPSV | SHSV | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karel VejmelkaG7.4 | .968 | 31 | 30 | 1 | 59:01 | 0 | 0 | 22 | 1 | 7 | 0 | 0 |
