Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets
Lead tracker
DEN leads
Who won: Timberwolves 114-112
The Minnesota Timberwolves beat the Denver Nuggets 114-112 in overtime on Friday, October 8, 2021 at Ball Arena. The Timberwolves win the series 3-1. Malik Beasley led the Timberwolves in points (13). Bones Hyland led the Nuggets in points (21).

Player of the game
Josh Okogie
MIN ยท 11 PTS, 3 REB
7.0
| Players | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarred VanderbiltF5.7 | 24 | 6 | 3-8 | 0-1 | 0-2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | -17 | 4.9 |
| Jaden McDanielsF4.2 | 22 | 2 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -16 | -3.2 |
| Karl-Anthony TownsC6.3 | 22 | 12 | 5-9 | 0-3 | 2-2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | -12 | 8.5 |
| D'Angelo RussellG5.7 | 24 | 9 | 3-12 | 2-6 | 1-1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -14 | 4.9 |
| Anthony EdwardsG5.7 | 22 | 8 | 3-7 | 1-3 | 1-1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -15 | 4.8 |
| Bench | |||||||||||||||
| Jake LaymanF6.2 | 13 | 8 | 3-4 | 1-2 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +7 | 7.2 |
| Taurean PrinceF5.7 | 18 | 7 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +9 | 4.5 |
| Nathan KnightF | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | +2 | 1.2 |
| Leandro BolmaroF5.7 | 13 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +7 | 4.3 |
| Naz ReidC6.2 | 17 | 8 | 3-6 | 1-4 | 1-2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | +13 | 7.7 |
| Patrick BeverleyPG5.8 | 11 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +8 | 5.2 |
| McKinley Wright IVPG | 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | -0.7 |
| Malik BeasleySG6.1 | 20 | 13 | 5-12 | 1-5 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +5 | 7.1 |
| Jordan McLaughlinG6.3 | 17 | 10 | 4-6 | 2-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +7 | 8.4 |
| Josh OkogieG7.0 | 17 | 11 | 3-4 | 0-1 | 5-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | +11 | 12.9 |
| Jaylen NowellG6.6 | 13 | 12 | 5-12 | 1-3 | 1-1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | +7 | 9.8 |

