| Game | Min | G | A | G+A | SH | SOT | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21 @ MID | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 7 vs NOR | 24* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 31 @ BOL | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24 @ STK | 28* | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Oct 17 vs SHU | 18* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Oct 13 vs BLK | 23* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10 @ CHA | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jan 24 @ LEI | 22* | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 20 vs QPR | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 17 vs BRC | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jan 1 @ IPS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Dec 29 vs SWA | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Dec 26 vs SOU | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Dec 20 @ CHA | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Dec 13 vs PNE | 90 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Dec 9 @ BLK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dec 6 @ SWA | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Nov 28 vs IPS | 90 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Nov 25 @ NOR | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Nov 22 vs MID | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
* off the bench. Trends count starts only.