
| Game | Rec | Rec Yds | Rec % | TD |
|---|---|---|---|---|
| Oct 17 vs RUTG | 6 | 104 | 32 | 1 |
| Sep 26 vs UCLA | 7 | 56 | 37 | 0 |
| Sep 19 vs VT | 12 | 109 | 40 | 2 |
| Sep 5 vs HAMP | 6 | 44 | 24 | 0 |
| Nov 22 vs NEV | 6 | 34 | 26 | 0 |
| Oct 25 vs CSU | 7 | 67 | 41 | 1 |
| Oct 11 vs SJSU |
| 3 |
| 21 |
| 13 |
| 0 |
| Oct 4 vs UNLV | 4 | 7 | 16 | 0 |
| Sep 13 vs UTAH | 5 | 40 | 42 | 0 |
| Sep 6 vs UNI | 4 | 54 | 20 | 1 |