
| Game | Rec | Rec Yds | Rec % | TD |
|---|---|---|---|---|
| Oct 31 @ USU | 1 | 17 | 5 | 0 |
| Oct 24 vs SDSU | 4 | 59 | 17 | 0 |
| Oct 15 @ TXST | 5 | 91 | 19 | 0 |
| Sep 26 @ UTSA | 4 | 36 | 14 | 0 |
| Sep 19 vs BYU | 3 | 1 | 12 | 0 |
| Sep 12 vs SUU | 6 | 102 | 27 | 1 |
| Sep 5 vs WYO |
| 3 |
| 38 |
| 13 |
| 1 |
| Oct 25 @ RICE | 1 | -1 | 3 | 0 |
| Oct 18 @ BC | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Oct 4 vs FIU | 1 | 7 | 4 | 0 |
| Aug 30 vs CCSU | 5 | 42 | 19 | 1 |