
| Game | Rec | Rec Yds | Rush+Rec | Rec % |
|---|---|---|---|---|
| Oct 24 @ OHIO | 1 | 34 | 34 | 4 |
| Oct 17 vs TOL | 1 | 12 | 12 | 5 |
| Oct 10 @ AKR | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Oct 3 @ MASS | 1 | 6 | 6 | 5 |
| Sep 19 @ WIS | 2 | 23 | 23 | 11 |
| Sep 4 vs SJSU | 1 | 8 | 8 | 4 |
| Aug 29 vs SAC |
| 1 |
| 10 |
| 10 |
| 4 |
| Sep 13 @ UK | 2 | 16 | 16 | 8 |
| Sep 6 vs LIU | 1 | 11 | 11 | 6 |
| Aug 30 @ TXST | 2 | 42 | 42 | 9 |