
| Game | PTS | REB | AST | 3PM | PRA |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 3 @ JKST | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Dec 29 @ MISS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 19 @ BAY | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| Dec 3 @ ISU | 5 | 6 | 1 | 0 | 12 |
| Nov 29 @ LT | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Nov 28 vs INST | 3 | 4 | 1 |
| 0 |
| 8 |
| Nov 23 @ OU | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 |
| Nov 18 @ LSU | 10 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| Nov 13 @ HOW | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Nov 11 @ MD | 3 | 5 | 5 | 0 | 13 |
| Nov 8 @ MINN | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Nov 6 @ USA | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Nov 4 @ FSU | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |