
| Game | PTS | REB | AST | 3PM | PRA |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 19 vs CHI | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Dec 6 vs GS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Dec 5 vs SA | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Dec 1 @ IND | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| Nov 24 @ TOR | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| Nov 23 vs LAC | 3 | 2 | 1 |
| 1 |
| 6 |
| Nov 13 vs TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 12 @ MIA | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Nov 7 @ WSH | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Oct 31 vs TOR | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 |
| Oct 29 @ BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27 @ DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |