| Game | Min | G | A | G+A | SH | SOT | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 21 vs CAZ | 27* | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Mar 15 @ UANL | 13* | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mar 7 vs AME | 11* | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mar 4 @ MTY | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Feb 27 vs SAN | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Feb 14 @ ASL | 29* | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Feb 7 vs LEO | 36* | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Feb 1 vs PAC | 45* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 17 @ GDL | 2* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 14 vs TIJ | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jan 11 @ UNAM | 29* | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sep 14 vs MTY | 32* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 18 @ NCX | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jul 11 @ TIJ | 21* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
* off the bench. Trends count starts only.