
| Game | K | Outs |
|---|---|---|
| Sep 27 vs HOU | 0 | 3 |
| Sep 26 vs HOU | 0 | 3 |
| Sep 22 vs LAA | 0 | 4 |
| Sep 19 @ CLE | 1 | 6 |
| Sep 17 @ TB | 0 | 1 |
| Sep 16 @ TB | 0 | 2 |
| Aug 24 vs MIN | 0 | 3 |
| Aug 21 @ HOU | 1 | 4 |
| Aug 19 @ KC | 0 | 3 |
| Aug 18 @ KC |
| 1 |
| 1 |
| Aug 16 vs TEX | 1 | 1 |
| Aug 14 vs TEX | 1 | 2 |
| Aug 12 vs TB | 1 | 3 |
| Jul 5 @ ARI | 1 | 1 |
| Jun 18 vs CLE | 3 | 4 |
| Jun 13 vs PHI | 3 | 5 |
| Jun 8 @ ATH | 2 | 4 |
| Jun 6 @ COL | 2 | 3 |