| Game | K | Outs |
|---|---|---|
| Sep 11 @ STL | 1 | 6 |
| Sep 8 vs PIT | 0 | 8 |
| Sep 5 vs MIN | 1 | 3 |
| Sep 3 @ HOU | 0 | 6 |
| Aug 24 vs TEX | 2 | 6 |
| Aug 22 vs NYM | 1 | 10 |
| Aug 17 @ CHC | 2 | 5 |
| Jul 31 @ TB | 2 | 9 |
| Jul 28 vs NYY | 1 | 9 |
| Jul 25 vs HOU |
| 0 |
| 3 |
| Jul 21 @ TEX | 1 | 8 |
| Jul 17 @ TOR | 3 | 9 |
| Jul 12 vs ATH | 0 | 6 |
| Jun 30 @ BAL | 3 | 12 |
| May 15 vs CHC | 0 | 4 |
| May 12 vs KC | 0 | 1 |
| May 9 vs SEA | 0 | 3 |
| Apr 8 vs BAL | 1 | 4 |