
| Game | K | Outs |
|---|---|---|
| Jul 24 @ DET | 0 | 3 |
| Jul 19 vs SD | 2 | 5 |
| Jul 18 vs SD | 2 | 3 |
| Jul 12 @ BAL | 0 | 3 |
| Jul 9 @ NYM | 0 | 3 |
| Jul 7 @ NYM | 0 | 2 |
| Jul 6 vs PHI | 1 | 3 |
| Jul 4 vs PHI | 1 | 3 |
| Jun 30 vs TB | 1 | 4 |
| Jun 28 @ CHW |
| 1 |
| 3 |
| Jun 26 @ CHW | 2 | 4 |
| Jun 24 @ TB | 0 | 3 |
| Jun 23 @ TB | 0 | 3 |
| Jun 21 vs STL | 1 | 6 |
| Jun 18 vs STL | 2 | 6 |
| Jun 15 @ WSH | 2 | 6 |
| Jun 11 vs TEX | 4 | 6 |
| Jun 7 @ MIN | 0 | 1 |
| Jun 5 @ MIN | 2 | 3 |