| Game | K | Outs |
|---|---|---|
| Sep 24 vs HOU | 8 | 18 |
| Sep 18 @ CLE | 4 | 10 |
| Aug 17 @ KC | 2 | 8 |
| Aug 11 vs TB | 0 | 12 |
| Aug 6 @ CIN | 7 | 13 |
| Jul 30 vs BOS | 6 | 15 |
| Jul 25 @ MIN | 2 | 10 |
| Jul 10 @ CHW | 0 | 3 |
| Jul 8 @ DET | 0 | 3 |
| Jul 5 vs MIA |
| 0 |
| 6 |
| Jul 3 vs MIA | 2 | 6 |
| Jun 27 @ LAA | 0 | 2 |
| Jun 25 @ SF | 1 | 3 |
| Jun 23 @ SF | 3 | 3 |
| Jun 18 vs LAA | 1 | 3 |
| Jun 15 vs PIT | 1 | 6 |
| Jun 12 vs COL | 1 | 5 |
| Jun 9 vs MIL | 4 | 6 |
| Jun 5 @ HOU | 7 | 12 |
| Apr 19 vs CHW | 1 | 6 |