
| Game | K | Outs |
|---|---|---|
| Sep 23 @ NYY | 6 | 11 |
| Jul 17 @ BOS | 4 | 15 |
| Jul 5 @ HOU | 9 | 17 |
| Jun 12 @ LAA | 3 | 12 |
| Jun 3 vs DET | 3 | 15 |
| May 8 @ BOS | 3 | 10 |
| Apr 19 @ PIT | 3 | 7 |
| Apr 18 @ PIT | 0 | 2 |
| Apr 15 @ CHW | 1 | 3 |
| Apr 14 @ CHW |
| 1 |
| 3 |
| Apr 12 vs NYY | 1 | 3 |
| Apr 7 vs CHC | 2 | 11 |
| Apr 4 @ MIN | 1 | 3 |
| Apr 1 @ MIL | 0 | 3 |
| Mar 29 @ STL | 1 | 3 |