
| Game | K | Outs |
|---|---|---|
| Jul 11 vs HOU | 1 | 3 |
| Jul 10 vs HOU | 0 | 2 |
| Jul 7 vs LAA | 0 | 3 |
| Jul 4 vs DET | 1 | 3 |
| May 30 vs KC | 0 | 3 |
| May 27 vs HOU | 0 | 3 |
| May 25 vs HOU | 0 | 3 |
| May 22 @ LAA | 0 | 3 |
| Apr 14 @ ATH | 1 | 1 |
| Apr 11 @ LAD |
| 2 |
| 3 |
| Apr 8 vs SEA | 1 | 3 |
| Apr 5 vs CIN | 1 | 4 |
| Apr 3 vs CIN | 0 | 3 |
| Mar 31 @ BAL | 1 | 3 |
| Mar 29 @ PHI | 0 | 1 |
| Mar 28 @ PHI | 1 | 1 |