| Game | Min | G | A | G+A | SH | SOT | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 19 vs STR | 4* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30 vs NICE | 7* | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| May 17 vs PSG | 13* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 10 @ REN | 7* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 3 vs BRE | 13* | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 19 @ METZ | 24* | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mar 8 @ LYON | 3* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 1 vs NICE | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 21 @ TOU | 23* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 14 vs RCL | 17* | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jan 25 vs ANG | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jan 18 @ NAN | 9* | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jan 4 @ PSG | 13* | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dec 13 vs TOU | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Dec 7 @ HAC | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 29 vs AUX | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Nov 23 @ LILL | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Nov 7 vs REN | 3* | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Oct 29 vs LYON | 8* | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Oct 24 vs NAN | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
* off the bench. Trends count starts only.