| Game | Min | G | A | G+A | SH | SOT | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 16 vs WOB | 45* | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| May 9 @ RBL | 18* | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| May 3 vs M05 | 25* | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Apr 25 @ HDH | 26* | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Apr 5 @ FCU | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 28 @ TSG | 2* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 14 @ B04 | 8* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 31 @ FCA | 6* | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Jan 27 vs RBL | 3* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 14 @ WOB | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 6 @ KOE | 4* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 29 @ MUN | 22* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 23 vs FCU | 26* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nov 9 @ SCF | 8* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 1 vs BMG | 45* | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Oct 25 @ SGE | 20* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19 vs TSG | 15* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 4 @ SVW | 19* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 27 vs B04 | 3* | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aug 23 vs DOR | 22* | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
* off the bench. Trends count starts only.