| Game | Min | G | A | G+A | SH | SOT | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31 vs DER | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24 @ POR | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 17 vs LCN | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Oct 13 vs SWA | 26* | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Oct 10 @ PNE | 24* | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| May 11 vs HUL | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 8 @ HUL | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| May 2 vs OXF | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Apr 24 @ LEI | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Apr 21 @ STK | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Apr 18 vs QPR | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Apr 10 @ WBA | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Apr 6 vs NOR | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Apr 3 @ MID | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Mar 21 @ IPS | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Mar 14 vs BLK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mar 10 vs DER | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Mar 7 @ HUL | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Feb 28 @ PNE | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Feb 25 vs BIR | 90 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
* off the bench. Trends count starts only.