| Game | Min | G | A | G+A | SH | SOT | FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21 @ WHU | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 7 vs SOU | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 3 vs SHU | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 31 @ STK | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24 vs WBA | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Oct 17 @ WXM | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 10 vs MIL | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 19 @ QPR | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Sep 12 vs LCN | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8 @ WAT | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 5 vs BLK | 31* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1 vs BRC | 24* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 29 @ CHA | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Aug 15 @ BOL | 11* | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 2 vs SOU | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apr 25 @ SHU | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Apr 22 @ BIR | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Apr 11 @ CHA | 2* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 6 vs QPR | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apr 3 @ LEI | 5* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* off the bench. Trends count starts only.