NBA · Head to head
Suns vs Warriors
The Warriors lead the Suns 4-2 in 6 meetings since November 2025, by an average of 1.8 points. Last meeting: Warriors 116, Suns 113 on Nov 2, 2026.
PHX record
2-4
Last 5
2-3
PHX points
110.5
GS points
112.3
Every meeting
| Date | Result | Top performers |
|---|---|---|
| Nov 2, 2026@ GS | L 113-116 | Devin Booker (PHX) 26 PTS, 3 REB, 5 ASTStephen Curry (GS) 34 PTS, 6 REB, 7 AST |
| Oct 24, 2026vs GS | W 131-122 | Devin Booker (PHX) 43 PTS, 7 REB, 7 ASTYaxel Lendeborg (GS) 26 PTS, 9 REB, 5 AST |
| Feb 5, 2026vs GS | L 97-101 | Dillon Brooks (PHX) 24 PTS, 6 REB, 1 ASTPat Spencer (GS) 20 PTS, 6 REB, 4 AST |
| Dec 20, 2025@ GS | L 116-119 | Devin Booker (PHX) 38 PTS, 1 REB, 5 ASTStephen Curry (GS) 28 PTS, 10 REB, 6 AST |
| Dec 18, 2025vs GS | W 99-98 | Devin Booker (PHX) 25 PTS, 2 REB, 2 ASTJimmy Butler III (GS) 31 PTS, 3 REB, 3 AST |
| Nov 4, 2025@ GS | L 107-118 | Devin Booker (PHX) 38 PTS, 3 REB, 4 ASTStephen Curry (GS) 28 PTS, 4 REB, 3 AST |
Suns players in this matchup
Warriors players in this matchup