Dodgers vs Reds Score and Box Score | ChirpLos Angeles Dodgers vs Cincinnati Reds score
MLB
Goodyear Ballpark
TV: ESPN
| Batting | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Alex CallLF | 2-2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .444 | .583 | .556 |
|---|
| Alex Freeland2B |
|---|
| Max Muncy3B | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 | .364 | .600 |
|---|
| Santiago Espinal3B | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .625 | .636 | 1.125 |
|---|
| Ryan WardLF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .120 | .154 | .160 |
|---|
| Zachary EhrhardOF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .346 | .433 | .577 |
|---|
| Noah MillerSS | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .381 | .500 | .619 |
|---|
| Michael SianiCF | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .071 | .316 | .071 |
|---|
| Eliezer AlfonzoC | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .385 | .385 |
|---|
| Bench |
| James Tibbs IIIRF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .292 | .393 | .625 |
|---|
| Nick Senzel3B | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | .478 | .813 |
|---|
| Zyhir HopeCF | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .409 | .421 |
|---|
| Logan Wagner3B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | .429 | .429 |
|---|
| Charles DavalanOF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|---|
| Josue De PaulaDH | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .500 | .450 |
|---|
| Sean McLainSS | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 |
|---|
| Kendall GeorgeCF | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .133 | .071 |
|---|
| Seby ZavalaC | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .100 | .000 |
|---|
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Cole IrvinRP | 3.0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 43--- | 10.50 | 43 |
|---|
| Bench |
| Paul GervaseRP | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 30--- | 5.40 | 30 |
|---|
| Nick NastriniSP | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14--- | 9.00 | 14 |
|---|
| Cameron DayRP | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16--- | 0.00 | 16 |
|---|
| Kyle HurtRP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17--- | 2.25 | 17 |
|---|
| Carson HobbsRP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14--- | 11.25 | 14 |
|---|
| Jordan WeemsRP | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 20--- | 12.00 | 20 |
|---|