Royals vs Angels Score and Box Score | ChirpKansas City Royals vs Los Angeles Angels score
| Batting | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Zach NetoSS | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .813 |
|---|
| Mike TroutCF |
|---|
| Jorge SolerDH | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 | .556 |
|---|
| Jo AdellRF | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .438 |
|---|
| Christian Moore2B | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .333 | .500 |
|---|
| Vaughn Grissom1B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .263 | .313 |
|---|
| Travis d'ArnaudC | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | .364 |
|---|
| Oswald Peraza2B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 | .300 | .500 |
|---|
| Adam Frazier2B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .462 | .300 |
|---|
| Bench |
| Denzer Guzman3B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .294 | .375 |
|---|
| Nelson RadaCF | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .529 | .273 |
|---|
| Trey Mancini1B | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .313 | .231 |
|---|
| Tucker FlintRF | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|---|
| Raudi RodriguezCF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
|---|
| Yolmer Sanchez3B | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .500 | .429 |
|---|
| Kyren Paris2B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .385 | .417 |
|---|
| Omar MartinezC | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .333 | .625 |
|---|
| Niko Kavadas1B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .455 | .375 |
|---|
| Wade MecklerLF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .375 | .333 |
|---|
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Grayson RodriguezSP | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | ----- | 5.79 | -- |
|---|
| Bench |
| Jack KochanowiczSP | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ----- | 1.93 | -- |
|---|
| Chase SilsethRP | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ----- | 14.73 | -- |
|---|
| Jose FerminRP | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ----- | 6.00 | -- |
|---|