Royals vs Angels Score and Box Score | ChirpKansas City Royals vs Los Angeles Angels score
| Batting | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Michael Massey2B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .471 | .526 | .706 |
|---|
| Nick Loftin3B |
|---|
| Drew WatersLF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .308 | .182 |
|---|
| Brandon Drury2B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .111 | .333 | .111 |
|---|
| Elias DiazC | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
|---|
| Tyler TolbertSS | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .308 | .333 |
|---|
| Kevin Newman3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .188 | .235 | .313 |
|---|
| Gavin CrossRF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .308 | .500 |
|---|
| Daniel VazquezSS | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .111 | .111 |
|---|
| Bench |
| Spencer NivensLF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 |
|---|
| Brett SquiresOF | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .571 | 1.600 |
|---|
| Carson RoccaforteCF | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .455 | .375 |
|---|
| Dustin DickersonSS | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | .750 | 1.750 |
|---|
| Ramon RamirezC | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .375 | .167 |
|---|
| Luca TreshC | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .375 | .429 |
|---|
| Jack PinedaSS | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .600 | .333 |
|---|
| Justin Johnson2B | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 |
|---|
| Peyton Wilson2B | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .308 | .222 |
|---|
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Noah CameronSP | 2.2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ----- | 5.79 | -- |
|---|
| Bench |
| Shane PanziniSP | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ----- | 13.50 | -- |
|---|
| Daniel Lynch IVRP | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ----- | 3.00 | -- |
|---|
| Nick MearsRP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ----- | 4.50 | -- |
|---|
| Alex LangeRP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ----- | 3.38 | -- |
|---|
| Hector NerisRP | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | 3.00 | -- |
|---|
| Steven CruzRP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ----- | 0.00 | -- |
|---|
| Hunter PattesonSP | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ----- | 6.00 | -- |
|---|