Rockies vs Rangers Score and Box Score | ChirpColorado Rockies vs Texas Rangers score
| Batting | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Edouard Julien2B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .167 | .167 |
|---|
| Brett SullivanC |
|---|
| Jake McCarthyLF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
|---|
| Jordan BeckLF | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .833 |
|---|
| TJ Rumfield1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 |
|---|
| Kyle Karros3B | 3-3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | .600 |
|---|
| Nicky Lopez2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|---|
| Zac VeenLF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 |
|---|
| Sterlin ThompsonRF | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .600 | .333 |
|---|
| Bench |
| Roc Riggio2B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
|---|
| Braxton FulfordC | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
|---|
| Glenallen HillRF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 |
|---|
| Benny MontgomeryCF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|---|
| Jose CordovaC | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|---|
| Skyler Messinger3B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|---|
| Nicholas Kent2B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
|---|
| Zachary Kokoska1B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
|---|
| Cole MessinaC | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
|---|
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|
| Jimmy HergetRP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ----- | 0.00 | -- |
|---|
| Bench |
| Victor VodnikRP | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ----- | 18.00 | -- |
|---|
| Brennan BernardinoRP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ----- | 0.00 | -- |
|---|
| Parker MushinskiRP | 0.2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | ----- | 67.50 | -- |
|---|
| Sam WeatherlySP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ----- | 0.00 | -- |
|---|
| Evan ShawverRP | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ----- | 0.00 | -- |
|---|
| Welinton HerreraRP | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ----- | 18.00 | -- |
|---|
| Michael ProseckyRP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ----- | 0.00 | -- |
|---|