Tennessee Lady Volunteers vs Ohio State Buckeyes, NCAA Women's Championship Regional 3 in Birmingham 2nd Round
Women's College BasketballNCAA Women's Championship · Regional 3 in Birmingham - 2nd Round
Schottenstein Center
Lead tracker
OSU leads
Who won: Tennessee 82-67
The Tennessee Lady Volunteers beat the Ohio State Buckeyes 82-67 in NCAA Women's Championship Regional 3 in Birmingham 2nd Round on Sunday, March 23, 2025 at Schottenstein Center. The Tennessee outscored the Ohio State 23-14 in the 2nd quarter. Talaysia Cooper led the Tennessee in points (19). Jaloni Cambridge led the Ohio State in points (19).

Player of the game
Talaysia Cooper
TENN · 19 PTS, 8 REB, 5 AST, 7 STL
7.8
| Players | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor ThierryF6.8 | 38 | 8 | 3-4 | 0-1 | 2-2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10.6 |
| Ajae PettyF6.3 | 14 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6.8 |
| Cotie McMahonF6.4 | 35 | 17 | 5-9 | 3-4 | 4-6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8.5 |
| Jaloni CambridgeG5.2 | 33 | 19 | 7-20 | 1-3 | 4-4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1.8 |
| Chance GrayG4.6 | 20 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -0.9 |
| Bench | ||||||||||||||
| Eboni WalkerF5.3 | 19 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.3 |
| Elsa LemmilaC | 7 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.3 |
| Ava WatsonG | 3 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| Kennedy CambridgeG5.7 | 13 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.9 |
| Madison GreeneG4.2 | 18 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2.5 |
Villanova20-1462
Saint Joseph's24-1060Final
N Arizona27-880
Belmont24-1281Final
Gonzaga24-1064
Colorado21-1355Final
Missouri St26-971
Minnesota22-1178Final
Portland31-461
Seton Hall23-1055Final
Marquette21-1176
James Madison30-580Final/OT
Texas Tech19-1769
Virginia Tech19-1359Final
Florida18-1786
UNLV26-884Final
Indiana20-1353
South Carolina32-364Final
Richmond28-767
UCLA32-284Final

