Buffalo Sabres vs Ottawa Senators
NHL
Canadian Tire Centre
TV: TSN5 / Sportsnet / RDS
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | T | |
|---|---|---|---|---|
| BUF | 9 | 12 | 11 | 32 |
| OTT | 15 | 19 | 10 | 44 |
In net
Who won: Sabres 3-1
The Buffalo Sabres beat the Ottawa Senators 3-1 on Tuesday, January 18, 2022 at Canadian Tire Centre. The Sabres lead the series 1-0. The Sabres outscored the Senators 2-0 in the 3rd period. Alex Tuch led the Sabres in goals (1). Drake Batherson led the Senators in goals (1).

Player of the game
Alex Tuch
BUF ยท 1 G, 1 A, 3 SOG
8.3
| Forwards | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake BathersonRW7.3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 24:40 | 4 | 0 | 0 | 5:36 | 0:00 | 19:04 | 25 | 11 | 2 | 0 | 4 | 3 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler EnnisLW6.1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 11:40 | 2 | 0 | 1 | 2:08 | 0:00 | 9:32 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Alex FormentonLW6.3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 16:49 | 1 | 1 | 1 | 0:00 | 1:36 | 15:13 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Dylan GambrellC6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:18 | 1 | 2 | 0 | 0:00 | 1:36 | 8:42 | 17 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
| Adam GaudetteRW6.0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 11:27 | 1 | 0 | 0 | 2:08 | 0:00 | 9:19 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh NorrisC6.2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 21:44 | 0 | 1 | 0 | 5:49 | 0:00 | 15:55 | 27 | 16 | 3 | 0 | 9 | 6 | 60.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick PaulLW6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:06 | 2 | 0 | 1 | 1:37 | 1:10 | 12:19 | 21 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40.0 | 1 | 0 | 0 |
| Zach SanfordLW6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:30 | 0 | 1 | 0 | 2:26 | 0:52 | 8:12 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim StutzleC6.6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 5 | 22:41 | 2 | 1 | 0 | 5:30 | 0:00 | 17:11 | 24 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 42.9 | 0 | 1 | 2 |
| Chris TierneyC6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:02 | 0 | 0 | 0 | 2:08 | 0:00 | 8:54 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brady TkachukLW5.9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:17 | 1 | 1 | 0 | 3:50 | 0:00 | 14:27 | 24 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25.0 | 1 | 1 | 5 |
| Defenses | G | A | PTS | +/- | S | TOI | HT | BS | TK | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | YTDG | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Bernard-DockerD6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:01 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 14:01 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik BrannstromD6.1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 20:33 | 2 | 2 | 0 | 2:36 | 0:33 | 17:24 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Joshua BrownD6.2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 9:34 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 0:33 | 9:01 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas ChabotD7.3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 30:41 | 1 | 1 | 1 | 5:34 | 0:00 | 25:07 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick HoldenD6.3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 16:32 | 1 | 2 | 0 | 0:00 | 2:13 | 14:19 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Artem ZubD6.1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 20:50 | 0 | 2 | 0 | 0:17 | 2:13 | 18:20 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Goalies | SV% | SA | SV | GA | TOI | SOS | SOSA | ESSV | PPSV | SHSV | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton ForsbergG6.9 | .935 | 31 | 29 | 2 | 59:37 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 |

