Nashville Predators vs Los Angeles Kings
On the ice
Shots on goal
| 1st | 2nd | 3rd | OT | SO | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSH | 10 | 8 | 7 | 5 | 2 | 32 |
| LA | 10 | 6 | 8 | 3 | 3 | 30 |
In net
Who won: Predators 2-1
The Nashville Predators beat the Los Angeles Kings 2-1 in a shootout on Saturday, March 11, 2023 at crypto.com Arena. The Predators win the series 2-1. Tommy Novak led the Predators in goals (1). Mikey Anderson led the Kings in goals (1).
| Forwards | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egor AfanasyevLW | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:24 | 0:16 | 0:00 | 8:08 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt DucheneC | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:12 | 0:55 | 0:00 | 19:17 | 24 | 0 | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 7 | 46.2 | 0 | 0 | 0 |
| Luke EvangelistaRW | 1 | 0 | 0 | -1 | 16:00 | 0:53 | 0:00 | 15:07 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody GlassC | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:24 | 0:59 | 0:00 | 16:25 | 21 | 0 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |
| Mark JankowskiC | 1 | 2 | 0 | 0 | 11:01 | 0:15 | 2:00 | 8:46 | 16 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael McCarronC | 1 | 3 | 0 | 0 | 8:41 | 0:13 | 0:30 | 7:58 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy NovakC | 1 | 1 | 0 | -1 | 17:57 | 0:53 | 0:00 | 17:04 | 23 | 1 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 28.6 | 0 | 0 | 0 |
| Kiefer SherwoodLW | 0 | 8 | 0 | -1 | 14:01 | 0:48 | 0:00 | 13:13 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| Colton SissonsC | 2 | 2 | 1 | 0 | 19:29 | 0:50 | 3:51 | 14:48 | 24 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 58.3 | 0 | 0 | 0 |
| Cole SmithRW | 0 | 3 | 0 | 0 | 17:38 | 0:00 | 3:52 | 13:46 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Philip TomasinoRW | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:26 | 0:56 | 0:00 | 15:30 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Yakov TreninC | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:40 | 0:55 | 1:44 | 13:01 | 20 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Defenses | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyson BarrieD | 1 | 0 | 0 | -1 | 22:43 | 1:00 | 0:00 | 21:43 | 25 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Dante FabbroD | 2 | 4 | 0 | 0 | 18:46 | 0:11 | 2:07 | 16:28 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 2 |
| Cal FooteD | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:49 | 0:00 | 2:03 | 12:46 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman JosiD | 1 | 0 | 0 | 0 | 27:19 | 1:16 | 1:07 | 24:56 | 31 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Jeremy LauzonD | 0 | 3 | 0 | 0 | 16:44 | 0:00 | 2:44 | 14:00 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan McDonaghD | 5 | 1 | 0 | -1 | 23:55 | 0:00 | 4:02 | 19:53 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Goalies | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin LankinenG | 1 | 27 | 0 | 0 | 26 | .963 | 24 | 2 | 0 | 64:51 | 0 | 0 |
Season seriesNSH wins series 2-1
Red Wings29-27-92
Bruins50-9-53Final
Flyers24-31-111
Penguins33-22-105Final
Rangers37-19-92
Sabres32-28-51Final/OT- Coyotes23-32-112
Avalanche36-22-63Final/OT
Golden Knights40-20-64
Hurricanes43-13-80Final
Blues29-31-55
Blue Jackets20-38-72Final
Jets37-26-35
Panthers33-27-74Final/OT
Devils43-16-63
Canadiens26-34-61Final
Blackhawks22-38-61
Lightning39-21-63Final
Oilers36-23-84
Maple Leafs40-17-87Final

